
Fondo diocesano di Solidarietà per chi ha perso il lavoro
c/o Caritas Diocesana: Piazza San Francesco, 6 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono 0438/550702-949091; fax 0438/554929; e-mail: 
La Diocesi di Vittorio Veneto, attraverso la Caritas e la Pastorale sociale e del lavoro, intende dare un aiuto a chi perde il lavoro, ed ha costituito per questo un Fondo di Solidarietà, attivo dal maggio 2009.
Scopo del Fondo è esprimere un piccolo segno di prossimità verso chi in questo periodo perde il lavoro e si trova in situazione di grave difficoltà economica. Esso non sostituisce le iniziative e gli interventi già esistenti e quelli che verranno attivati da altri soggetti pubblici e privati. Esso ha piuttosto una funzione integrativa e di stimolo alla solidarietà dei singoli e delle comunità. Si propone inoltre con una finalità educativa relativamente alla promozione degli stili di vita più sobri e responsabili.
Il regolamento del Fondo di Solidarietà prevede un sussidio economico del tutto gratuito, che può essere offerto una tantum, fino ad un massimo 1.000 euro, oppure in rate mensili per una durata massima di 4 mesi e con un importo massimo complessivo di 4.000 euro. In casi straordinari il contributo può essere ripetuto per più di 4 mensilità.
Altra possibilità è quella del prestito d'onore. Unica differenza rispetto a quanto previsto per il contributo a fondo perduto risulta essere la valutazione del centro di ascolto che propone al richiedente, esaminata la situazione lavorativa e famigliare, di restituire, con delle modalità da concordarsi volta per volta, il contributo erogato.
Chi vuole usufruire del sussidio dovrà fare domanda al Centro di Ascolto della Caritas esistente nella propria forania, munito di una presentazione scritta del parroco o di un'associazione ecclesiale o dai servizi sociali del proprio Comune. Le domande verranno esaminate presso il Centro di Ascolto. La documentazione verrà poi inviata al Consiglio diocesano del Fondo di solidarietà, formato da alcune persone nominate dal Vescovo. Il Consiglio deciderà quali richieste accogliere e determinerà le modalità dell'intervento di sostegno.
Per maggiori informazioni, si possono consultare gli articoli pubblicati ed il materiale messo a disposizione per il download.
Per contribuire con delle donazioni
Singole persone, parrocchie, associazioni, imprese private ed enti pubblici possono contribuire alla costituzione del Fondo di Solidarietà, effettuando un versamento:
- sul Conto Corrente Bancario del Fondo di solidarietà
codice Iban IT41 V070 8462 190C C0121321152,
presso Banca della Marca, agenzia di San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto;
- oppure sul Conto Corrente Postale della Caritas Diocesana
numero 10255313, specificando la causale "Per il Fondo di solidarietà".
Ammontare del fondo di solidarietà
Contributi raccolti
| Contributi erogati |
| data | donatore | contributo |
| 01/05/09 | Diocesi di Vittorio Veneto | 100.000 |
| 20/05/09 | Un sacerdote | 5.000 |
| 20/05/09 | R.F.E. | 1.000 |
| 20/05/09 | Azione Cattolica diocesana, in memoria di Piergiorgio Eicher | 2.500 |
| 20/05/09 | Metastil srl, F.G. | 2.000 |
| 20/05/09 | B.B. | 1.000 |
| 20/05/09 | Caritas San Vendemiano | 20.000 |
| 20/05/09 | Un sacerdote | 500 |
| 20/05/09 | USMI Vittorio Veneto | 900 |
| 20/05/09 | D.C. | 300 |
| 20/05/09 | In memoria Ida Capraio in Segatto, Gaiarine | 438,60 |
| 20/05/09 | N.N., Meschio, Vittorio Veneto | 300 |
| 20/05/09 | Parrocchia di Meschio dal Fondo di solidarietà | 200 |
| 20/05/09 | M.Z., Pieve di Soligo | 1.000 |
| 08/06/09 | C.R., Torre di Mosto | 50 |
| 08/06/09 | A.S., Vittorio Veneto | 50 |
| 08/06/09 | G.F. | 1.000 |
| 08/06/09 | A.S. e F.S. | 1.500 |
| 08/06/09 | ACLI Conegliano | 1.000 |
| 15/06/09 | Parrocchia di Ogliano | 605 |
| 15/06/09 | Pastorale Giovanile Diocesana | 453 |
| 15/06/09 | Apostolato della Preghiera di Pieve di Soligo | 200 |
| 15/06/09 | Azione Cattolica, in memoria di Piergiorgio Eicher | 550 |
| 15/06/09 | N.N. | 250 |
| 15/06/09 | S.R. | 2.500 |
| 15/06/09 | Parrocchia di Vidor | 500 |
| 15/06/09 | Piccole Apostole della Carità, Oderzo | 100 |
| 15/06/09 | Suore di Villa Bianca, Tarzo | 500 |
| 15/06/09 | N.N., Salsa, Vittorio Veneto | 100 |
| 15/06/09 | Circolo U.S. ACLI, Saccon di San Vendemiano | 500 |
| 06/07/09 | Neodiaconi | 4.170 |
| 06/07/09 | Dalla Carità del Vescovo | 10.000 |
| 06/07/09 | B.B., Sacile | 1.000 |
| 06/07/09 | Parrocchia di Ponte della Priula | 866 |
| 06/07/09 | M.A.C.D. | 500 |
| 06/07/09 | N.N., Vittorio Veneto | 10 |
| 06/07/09 | Parrocchia di Meschio, Vittorio Veneto | 200 |
| 06/07/09 | Sorelle Rossi | 150 |
| 06/07/09 | Un sacerdote, Vittorio Veneto | 3.000 |
| 06/07/09 | N.N. | 70 |
| 06/07/09 | Circolo dell'Amicizia, Oderzo | 300 |
| 06/07/09 | Ditta Setten Genesio, Oderzo | 2.000 |
| 13/07/09 | G.C., Vittorio Veneto | 200 |
| 13/07/09 | Parrocchia del Duomo, Oderzo | 710 |
| 13/07/09 | G.D.F., Pieve di Soligo | 5.000 |
| 13/07/09 | ACLI Cordignano | 200 |
| lug/nov | W.L.V., Oderzo | 50 |
| lug/nov | ACLI di Vittorio Veneto | 300 |
| lug/nov | S.D.R. | 150 |
| lug/nov | Parrocchia di Meschio, Vittorio Veneto | 300 |
| lug/nov | A.S., Vittorio Veneto | 50 |
| lug/nov | G.D.P. | 25 |
| lug/nov | Parrocchia Santi Magno, Tiziano e Anna | 1.000 |
| lug/nov | Un sacerdote | 1.000 |
| lug/nov | G.S. e M.D.N. | 100 |
| lug/nov | Parrocchia S. Giustina di Vittorio Veneto | 600 |
| lug/nov | Parrocchia di Susegana | 1.500 |
| lug/nov | R.P. | 500 |
| lug/nov | Dalla Carità del Vescovo | 15.000 |
| lug/nov | Dalla Curia Vescovile (sostegno dall'8 per mille) | 6.434,06 |
| lug/nov | N.N. | 10 |
| lug/nov | Parrocchia di Pianzano | 200 |
| lug/nov | N.N., San Giacomo di Veglia | 1.500 |
| 09/12/09 | N.D. e C.P. | 500 |
| 14/12/09 | A.B. | 100 |
| 14/12/09 | M.F. | 200 |
| 16/12/09 | un sacerdote | 500 |
| 18/12/09 | F.D.R. e M.S. | 2.000 |
| 18/12/09 | A.F. | 30 |
| 18/12/09 | M.C. e L.S. | 300 |
| 18/12/09 | A.L.P. | 300 |
| 23/12/09 | N.N. Pieve di Soligo | 200 |
| 23/12/09 | M.A.C. e A.D. | 500 |
| 23/12/09 | Eureka | 1.000 |
| 23/12/09 | L.Z. e L.D.L. in memoria di don Antonio Zuliani | 10.000 |
| 24/12/09 | Lupetti, Gruppo Scout Oderzo I | 130 |
| 28/12/09 | D.V. | 200 |
| 30/12/09 | N.N. | 500 |
| 30/12/09 | N.N. | 500 |
| 30/12/09 | M. e M.R. Z., Pieve di Soligo | 1.000 |
| 30/12/09 | A.R. e G.R. | 200 |
| 30/12/09 | G.T. | 100 |
| 30/12/09 | G.D.P. e R.F. | 25 |
| 30/12/09 | D.D.M. e A.M. | 300 |
| 30/12/09 | N.D. | 1.000 |
| 30/12/09 | E.M., Gaiarine | 150 |
| 30/12/09 | G.D.M., Conegliano | 50 |
| 30/12/09 | G.C., Vittorio Veneto | 50 |
| 31/12/09 | FIEL srl | 500 |
| 31/12/09 | F.S., Oderzo | 500 |
| 31/12/09 | N.N. Vittorio Veneto | 1000 |
| 31/12/09 | Parrocchia di Moriago | 150 |
| 31/12/09 | Parrocchia di Revine | 114,61 |
| 31/12/09 | Parrocchia Logo di Revine | 126,12 |
| 31/12/09 | Parrocchia Mosnigo | 210 |
| 31/12/09 | Parrocchia SS. Martino e Rosa, Conegliano | 620 |
| 31/12/09 | Parrocchia di Farra di Soligo | 350 |
| 31/12/09 | Parrocchia di Bibano | 200 |
| 31/12/09 | Parrocchia di Godega di S. Urbano | 200 |
| 31/12/09 | Parrocchia di Pieve di Soligo | 2000 |
| 31/12/09 | Parrocchia di Refrontolo | 400 |
| 31/12/09 | un sacerdote | 3000 |
| 31/12/09 | Ospedale Civile di Motta di Livenza | 27,78 |
| 31/12/09 | Parrocchia Villanova di Motta | 118,30 |
| 31/12/09 | Parrocchia di Cavolano | 120 |
| 31/12/09 | Parrocchia di San Giacomo di Veglia | 280 |
| 31/12/09 | Parrocchia di Sernaglia della Battaglia | 538 |
| 31/12/09 | un sacerdote | 20 |
| 31/12/09 | D.Z., Fontanelle | 100 |
| 31/12/09 | F.D.P., Follina | 75 |
| 31/12/09 | N.N., Vazzola | 100 |
| 31/12/09 | M.N., Conegliano | 100 |
| 31/12/09 | A.S., Vittorio Veneto | 50 |
| | totale: | 232.826,47 |
|
| data | tramite il CdA di | contributo |
| 15/06/09 | Vittorio Veneto, Meschio | - 1.000 |
| 15/06/09 | Pinidello | - 1.000 |
| 15/06/09 | Quartier del Piave | - 2.000 |
| 15/06/09 | Quartier del Piave | - 2.000 |
| 15/06/09 | Conegliano | - 1.500 |
| 30/06/09 | Motta di Livenza | - 1.000 |
| 30/06/09 | Quartier del Piave | - 2.000 |
| 30/06/09 | Motta di Livenza | - 1.000 |
| 30/06/09 | Motta di Livenza | - 1.000 |
| 30/06/09 | Quartier del Piave | - 2.000 |
| 09/07/09 | Pieve di Soligo | - 1.000 |
| 09/07/09 | Pieve di Soligo | - 3.000 |
| 09/07/09 | Pieve di Soligo | - 2.000 |
| 15/07/09 | Mareno di Piave | - 1.700 |
| 15/07/09 | Mareno di Piave | - 500 |
| 15/07/09 | Mareno di Piave | - 1.000 |
| 15/07/09 | Mareno di Piave | - 2.000 |
| 15/07/09 | Motta di Livenza | - 4.000 |
| 15/07/09 | Motta di Livenza | - 2.000 |
| 15/07/09 | Motta di Livenza | - 1.000 |
| 15/07/09 | Motta di Livenza | - 1.000 |
| 15/07/09 | Motta di Livenza | - 1.000 |
| 15/07/09 | Motta di Livenza | - 1.000 |
| 15/07/09 | Pieve di Soligo | - 1.500 |
| 23/07/09 | Ceggia | - 1.000 |
| 23/07/09 | Pieve di Soligo | - 1.500 |
| 27/07/09 | Cison di Valmarino | - 1.000 |
| 27/07/09 | Cison di Valmarino | - 1.000 |
| 27/07/09 | Cison di Valmarino | - 1.000 |
| 27/07/09 | Cison di Valmarino | - 2.000 |
| 27/07/09 | Codognè | - 1.000 |
| 27/07/09 | Codognè | - 1.000 |
| 27/07/09 | Pieve di Soligo | - 2.000 |
| 27/07/09 | Pieve di Soligo | - 2.000 |
| 27/07/09 | Sacile | - 1.000 |
| 03/08/09 | Conegliano | - 1.000 |
| 03/08/09 | Conegliano | - 1.000 |
| 03/08/09 | Conegliano | - 1.500 |
| 03/08/09 | Conegliano | - 1.000 |
| 03/08/09 | Conegliano | - 1.500 |
| 03/08/09 | Conegliano | - 1.000 |
| 03/08/09 | Conegliano | - 1.500 |
| 03/08/09 | Oderzo | - 2.000 |
| 03/08/09 | Oderzo | - 500 |
| 03/08/09 | Oderzo | - 1.500 |
| 03/08/09 | Vittorio Veneto | - 2.000 |
| 31/08/09 | Ceggia | - 3.000 |
| 31/08/09 | Motta di Livenza | - 1.500 |
| 31/08/09 | Motta di Livenza | - 2.000 |
| 31/08/09 | Motta di Livenza | - 2.000 |
| 31/08/09 | Motta di Livenza | - 2.000 |
| 15/09/09 | Conegliano | - 4.000 |
| 15/09/09 | Pieve di Soligo | - 1.000 |
| 15/09/09 | Pieve di Soligo | - 750 |
| 15/09/09 | Motta di Livenza | - 2.000 |
| 15/09/09 | Sacile | - 3.000 |
| 15/09/09 | Sacile | - 1.000 |
| 15/09/09 | Mareno di Piave | - 500 |
| 15/09/09 | Meschio | - 2.000 |
| 15/09/09 | Vittorio Veneto | - 1.000 |
| 21/09/09 | Codognè | - 1.000 |
| 21/09/09 | Vittorio Veneto | - 350 |
| 08/10/09 | Conegliano | - 1000 |
| 08/10/09 | Pieve di Soligo | - 2000 |
| 08/10/09 | Pieve di Soligo | - 2000 |
| 08/10/09 | Mel/Vittorio Veneto | - 250 |
| 08/10/09 | Mel/Vittorio Veneto | - 250 |
| 08/10/09 | Motta di Livenza | - 1500 |
| 08/10/09 | Motta di Livenza | - 2000 |
| 08/10/09 | Motta di Livenza | - 350 |
| 08/10/09 | Motta di Livenza | - 1500 |
| 08/10/09 | Motta di Livenza | - 1500 |
| 08/10/09 | Motta di Livenza | - 350 |
| 08/10/09 | Motta di Livenza | - 1500 |
| 08/10/09 | Motta di Livenza | - 1500 |
| 28/10/09 | Vittorio Veneto | - 500 |
| 28/10/09 | Conegliano | - 500 |
| 28/10/09 | Pinidello | - 300 |
| 28/10/09 | Codognè | - 500 |
| 28/10/09 | Pieve di Soligo | - 1000 |
| 28/10/09 | Pieve di Soligo | - 1000 |
| 28/10/09 | Pieve di Soligo | - 500 |
| 28/10/09 | Cison di Valmarino | - 2000 |
| 28/10/09 | Motta di Livenza | - 1000 |
| 28/10/09 | Motta di Livenza | - 2000 |
| 28/10/09 | Mareno di Piave | - 500 |
| 28/10/09 | Mareno di Piave | - 500 |
| 28/10/09 | Mareno di Piave | - 500 |
| 28/10/09 | Mareno di Piave | - 1000 |
| 16/11/09 | Conegliano | - 2000 |
| 16/11/09 | Conegliano | - 1000 |
| 16/11/09 | Codognè | - 1000 |
| 16/11/09 | Pieve di Soligo | - 2000 |
| 16/11/09 | Mel/Vittorio Veneto | - 1000 |
| 16/11/09 | Oderzo | - 1500 |
| 16/11/09 | Cison di Valmarino | - 1500 |
| 16/11/09 | Cison di Valmarino | - 500 |
| 16/11/09 | Motta di Livenza | - 2000 |
| 16/11/09 | Motta di Livenza | - 1500 |
| 16/11/09 | Motta di Livenza | - 2500 |
| 16/11/09 | Motta di Livenza | - 1000 |
| 16/11/09 | Motta di Livenza | - 500 |
| 16/11/09 | Mareno di Piave | - 500 |
| 09/12/09 | Conegliano | - 800 |
| 09/12/09 | Mel/Vittorio Veneto | - 600 |
| 09/12/09 | Oderzo | - 2000 |
| 09/12/09 | Sacile | - 1500 |
| 09/12/09 | Mareno di Piave | - 1000 |
| 14/12/09 | Vittorio Veneto | - 400 |
| | totale: | - 145.600 |
| | Spese di gestione | |
| al 31/12/09 | (valori bollati, materiale divulgativo, rimborsi chilometrici, ecc.) | - 1.887,47 |
|
|
Totale Fondo ancora a disposizione: 85.399,00 €
(rendiconto aggiornato al 18/01/10) |
Consiglio Diocesano di Gestione
- Presidente
- Giovanni Sallemi
Conegliano; e-mail: 
- Membri
- Nando Checchin
Conegliano; e-mail: 
- Tiziano Mazzer
San Vendemiano; e-mail: 
- Nello Pinto
Vittorio Veneto; e-mail: 
- Ferruccio Sant
c/o Caritas Diocesana, Vittorio Veneto; e-mail: 
- Albino Scandiuzzi
c/o Caritas Diocesana, Vittorio Veneto; e-mail: 
- Renata Serafin
Chiarano; e-mail: 
- Elio Tardivo
Conegliano; e-mail: 